| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68/21 | 69 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 21 | 4 | 3 | 64/18 | 67 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52/17 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48/30 | 54 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 5 | 9 | 38/30 | 47 |
| 6 | 阿罗卡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40/35 | 43 |
| 7 | 法马利康 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33/32 | 40 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30/36 | 37 |
| 9 | 博阿维斯塔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31/37 | 35 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 28 | 9 | 7 | 12 | 37/42 | 34 |
| 11 | 里奥阿维 | 28 | 7 | 11 | 10 | 28/36 | 32 |
| 12 | 法伦斯 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29/42 | 30 |
| 13 | 圣克拉拉 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24/37 | 28 |
| 14 | 马德拉国民 | 28 | 7 | 5 | 16 | 27/48 | 26 |
| 15 | 维泽拉 | 28 | 5 | 9 | 14 | 23/45 | 24 |
| 16 | 吉尔维森特 | 28 | 5 | 7 | 16 | 25/46 | 22 |
| 17 | 查维斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20/52 | 19 |
| 18 | 通德拉 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18/51 | 17 |
葡萄牙体育 · 绿狮领跑本赛季葡萄牙体育在鲁本·阿莫林的带领下攻防俱佳,28轮轰入68球仅失21球。前锋哲凯赖什以22球领跑射手榜,中场守田英正调度有方。球队主场不败金身至今未破,是夺冠最大热门。
本菲卡 · 红鹰紧追本菲卡在施密特麾下保持高效,迪马利亚与拉法·席尔瓦两翼齐飞。尽管近期遭遇平局,但球队整体厚度深厚,21场胜利展现豪门底蕴。光明球场依然是葡超最难攻克的堡垒之一。
波尔图 · 巨龙蓄力波尔图赛季中期经历换帅,但孔塞桑留下的防守体系依然稳固。伊朗前锋塔雷米离队后,加莱诺与小将孔塞桑扛起进攻大旗。目前排名第三,欧战资格稳固,但争冠需等待对手犯错。
⚽ 最佳防守:波尔图仅失17球,场均0.61球,是葡超防守王。
🔥 最强火力:葡萄牙体育68球,场均2.43球,攻击线多点开花。
🎯 净胜球之王:本菲卡 +46,三强统治力可见一斑。
📈 欧战区争夺:布拉加稳居第四,吉马良斯异军突起,欧协联资格竞争激烈。